Meldingstyper |
DEP | Melding om avgang fra havn |
DCA | Fangst melding |
POR | Melding om ankomst havn |
TRA | Melding om overførsel |
COE | Melding om fiskestart (kun for fiske i
fiskevernsonen ved Svalbard) |
COX | Melding om avslutning av fisket (kun for fiske
i fiskevernsonen ved Svalbard) |
Redskaps problemer |
bomkast | normalt fiskeoperasjon, men ingen fangst |
notsprenging | noten brast pga. feks. mye fisk |
splitt | noten er splittet / rivet i sund, pga. feks.
trål satt seg fast i bunnen |
hull i sekk | feks. stein i sekk som lager hull som
fisk kan rømme gjennom |
mistet redskap | redskap mistet i sjøen |
annet | andre problemer |
bomskudd hval | harpun avfyrt, men traff ikke hval |
tapt hval | hval var fanget, men mistet under feks. inhaling |
ingen redskaps problem | ingen redskaps problem, normal situasjon |
Fiskeriaktivitet |
FIS | FIS skal anvendes når det er gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for. |
REL | REL skal anvendes av det fartøy som pumper om bord fangst fra sjøen fisket av et annet fartøy. Det skal sendes en egen DCA melding dersom det er pumpet fra et annet fartøys redskap. |
SCR | SCR skal anvendes av fartøy som driver vitenskapelig forskning innenfor døgnet det rapporteres for. |
STE | STE skal anvendes dersom fartøyet ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for. |
TRX | TRX skal anvendes av fartøy som tar del i omlasting innenfor døgnet det rapporteres for, og som for øvrig ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor dette døgnet. |
SET | SET skal anvendes av fartøy som fisker med garn eller line i Norges økonomiske sone og territorialfarvann, og som kun skal sette redskap innenfor døgnet det rapporteres for. |
ANC | ANC kan anvendes når fartøyet ligger forankret i sjø. |
DRI | DRI kan anvendes når fartøyet driver. |
GUD | GUD kan anvendes dersom fartøyet opptrer som vaktskip. |
HAU | HAU kan anvendes når fartøyet er i transport. |
PRO | PRO kan anvendes når fartøyet produserer. |
INW | INW kan anvendes når det ikke er fiskeriaktivitet på grunn av værforhold |
SEF | SEF kan anvendes når fartøyet leter etter fisk uten at redskapet er i vann |
OTH | Annet |
Angivelse av soner |
NOR | Norges økonomiske sone |
XSV | Fiskevernsonen ved Svalbard |
XSI | Svalbards territorialfarvann |
XJM | Fiskerisonen ved Jan Mayen |
XSK | Skagerrak |
XEU | EU-sonen |
RUS | Russisk sone |
GRL | Grønlandsk sone |
FRO | Færøysk sone |
ISL | Islandsk sone |
XNE | NEAFC-området |
XNW | NAFO-området |
XCA | CCAMLR-området |
| |
| |
| |